115年度循環賽
| 日期 | 場次 | 時間 | 比賽隊伍 | 組別 | 比數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一/二循環賽 | |||||
| 115.01.18 | 1 | 08 | 生現 VS 華城 | ||
| 2 | 09 | 華城 VS 威瑟 | |||
| 3 | 10 | 威瑟 VS 生現 | |||
| 4 | 11 | 哈拉 VS 轟炸 | |||
| 5 | 12 | 轟炸 VS MJ | |||
| 6 | 13 | MJ VS 哈拉 | |||
| 7 | 14 | 百吉 VS 101 | |||
| 8 | 15 | 101 VS 玩運彩 | |||
| 9 | 16 | 玩運彩 VS 百吉 | |||
| 115.01.25 | 10 | 08 | 連泰 VS 宏東 | ||
| 11 | 09 | 宏東 VS 華城 | |||
| 12 | 10 | 華城 VS 連泰 | |||
| 13 | 11 | 威瑟 VS 百吉 | |||
| 14 | 12 | 百吉 VS 哈拉 | |||
| 15 | 13 | 哈拉 VS 威瑟 | |||
| 16 | 14 | 轟炸 VS 生現 | |||
| 17 | 15 | 生現 VS 101 | |||
| 18 | 16 | 101 VS 轟炸 | |||
| 115.02.01 | 19 | 08 | 生現 VS 連泰 | ||
| 20 | 09 | 連泰 VS 哈拉 | |||
| 21 | 10 | 哈拉 VS 生現 | |||
| 22 | 11 | 玩運彩 VS 威瑟 | |||
| 23 | 12 | 威瑟 VS 轟炸 | |||
| 24 | 13 | 轟炸 VS 玩運彩 | |||
| 25 | 14 | 101 VS MJ | |||
| 26 | 15 | MJ VS 宏東 | |||
| 27 | 16 | 宏東 VS 101 | |||
| 115.03.08 | 28 | 08 | MJ VS 玩運彩 | ||
| 29 | 09 | 玩運彩 VS 連泰 | |||
| 30 | 10 | 連泰 VS MJ | |||
| 31 | 11 | 宏東 VS 百吉 | |||
| 32 | 12 | 百吉 VS 生現 | |||
| 33 | 13 | 生現 VS 宏東 | |||
| 34 | 14 | 華城 VS 哈拉 | |||
| 35 | 15 | 哈拉 VS 101 | |||
| 36 | 16 | 101 VS 華城 | |||
| 115.03.15 | 37 | 08 | 華城 VS 玩運彩 | ||
| 38 | 09 | 玩運彩 VS 生現 | |||
| 39 | 10 | MJ VS 華城 | |||
| 40 | 11 | 生現 VS MJ | |||
| 41 | 12 | 威瑟 VS 宏東 | |||
| 42 | 13 | 宏東 VS 轟炸 | |||
| 43 | 14 | 101 VS 威瑟 | |||
| 44 | 15 | 轟炸 VS 連泰 | |||
| 45 | 16 | 連泰 VS 101 | |||
| 115.03.22 | 46 | 08 | 威瑟 VS MJ | ||
| 47 | 09 | MJ VS 百吉 | |||
| 48 | 10 | 連泰 VS 威瑟 | |||
| 49 | 11 | 百吉 VS 連泰 | |||
| 50 | 12 | 華城 VS 玩運彩 | |||
| 51 | 13 | 玩運彩 VS 生現 | |||
| 52 | 14 | 轟炸 VS 華城 | |||
| 53 | 15 | 生現 VS 轟炸 | |||
| 115.03.29 | 54 | 08 | 轟炸 VS 華城 | ||
| 55 | 09 | 華城 VS 百吉 | |||
| 56 | 10 | 百吉 VS 轟炸 | |||
| 57 | 11 | 玩運彩 VS 哈拉 | |||
| 58 | 12 | 哈拉 VS 宏東 | |||
| 59 | 13 | 宏東 VS 玩運彩 | |||
| 115.04.12 | 60 | 08 | 百吉 VS 威瑟 | ||
| 61 | 09 | 威瑟 VS 華城 | |||
| 62 | 10 | 華城 VS 百吉 | |||
| 63 | 11 | 宏東 VS 連泰 | |||
| 64 | 12 | 連泰 VS 玩運彩 | |||
| 65 | 13 | 玩運彩 VS 宏東 | |||
| 66 | 14 | 生現 VS 101 | |||
| 67 | 15 | 101 VS MJ | |||
| 68 | 16 | MJ VS 生現 | |||
| 115.04.19 | 69 | 08 | 轟炸 VS 威瑟 | ||
| 70 | 09 | 威瑟 VS 哈拉 | |||
| 71 | 10 | 哈拉 VS 轟炸 | |||
| 72 | 11 | 華城 VS 生現 | |||
| 73 | 12 | 生現 VS 宏東 | |||
| 74 | 13 | 宏東 VS 華城 | |||
| 75 | 14 | 連泰 VS 百吉 | |||
| 76 | 15 | 百吉 VS 101 | |||
| 77 | 16 | 101 VS 連泰 | |||
| 115.04.26 | 78 | 08 | 宏東 VS 轟炸 | ||
| 79 | 09 | 轟炸 VS 百吉 | |||
| 80 | 10 | 百吉 VS 宏東 | |||
| 81 | 11 | MJ VS 華城 | |||
| 82 | 12 | 華城 VS 連泰 | |||
| 83 | 13 | 連泰 VS MJ | |||
| 84 | 14 | 101 VS 玩運彩 | |||
| 85 | 15 | 玩運彩 VS 哈拉 | |||
| 86 | 16 | 哈拉 VS 101 | |||
| 115.05.03 | 87 | 08 | 玩運彩 VS MJ | ||
| 88 | 09 | MJ VS 轟炸 | |||
| 89 | 10 | 轟炸 VS 玩運彩 | |||
| 90 | 11 | 哈拉 VS 生現 | |||
| 91 | 12 | 生現 VS 百吉 | |||
| 92 | 13 | 百吉 VS 哈拉 | |||
| 93 | 14 | 威瑟 VS 宏東 | |||
| 94 | 15 | 宏東 VS 101 | |||
| 95 | 16 | 101 VS 威瑟 | |||
| 115.05.17 | 96 | 08 | 威瑟 VS MJ | ||
| 97 | 09 | MJ VS 百吉 | |||
| 98 | 10 | 玩運彩 VS 威瑟 | |||
| 99 | 11 | 百吉 VS 玩運彩 | |||
| 100 | 12 | 華城 VS 哈拉 | |||
| 101 | 13 | 哈拉 VS 連泰 | |||
| 102 | 14 | 101 VS 華城 | |||
| 103 | 15 | 連泰 VS 轟炸 | |||
| 104 | 16 | 轟炸 VS 101 | |||
| 115.05.24 | 105 | 08 | 連泰 VS 威瑟 | ||
| 106 | 09 | 威瑟 VS 生現 | |||
| 107 | 10 | 生現 VS 連泰 | |||
| 108 | 11 | MJ VS 宏東 | |||
| 109 | 12 | 宏東 VS 哈拉 | |||
| 110 | 13 | 哈拉 VS MJ |

