聯盟戰績表
| 隊伍 | 應賽 | 已賽 | 勝 | 敗 | 和 | 積分 | 季後賽 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MJ | 50 | 40 | 23 | 16 | 1 | 47 | ||
| 生現 | 50 | 42 | 14 | 26 | 2 | 30 | ||
| 威瑟 | 50 | 39 | 25 | 14 | 0 | 50 | ||
| 百吉 | 50 | 39 | 20 | 17 | 2 | 42 | ||
| 連泰 | 50 | 38 | 25 | 11 | 2 | 52 | ||
| 玩運彩 | 50 | 37 | 14 | 21 | 2 | 30 | ||
| 轟炸者 | 50 | 39 | 17 | 21 | 1 | 35 | ||
| 哈拉猛男 | 50 | 41 | 4 | 35 | 2 | 10 | ||
| 華城電能 | 50 | 40 | 10 | 26 | 4 | 24 | ||
| 宏東老虎 | 50 | 40 | 34 | 5 | 1 | 69 | ||
| 101時尚會館 | 50 | 37 | 20 | 14 | 3 | 43 |

