聯盟戰績表
| 隊伍 | 應賽 | 已賽 | 勝 | 敗 | 和 | 積分 | 季後賽 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MJ | 50 | 32 | 18 | 13 | 1 | 37 | ||
| 生現 | 50 | 34 | 11 | 21 | 2 | 24 | ||
| 威瑟 | 50 | 31 | 19 | 12 | 0 | 38 | ||
| 百吉 | 50 | 33 | 16 | 15 | 2 | 34 | ||
| 連泰 | 50 | 32 | 21 | 9 | 2 | 44 | ||
| 玩運彩 | 50 | 29 | 10 | 17 | 2 | 22 | ||
| 轟炸者 | 50 | 35 | 16 | 18 | 1 | 33 | ||
| 哈拉猛男 | 50 | 31 | 4 | 25 | 2 | 10 | ||
| 華城電能 | 50 | 32 | 8 | 20 | 4 | 20 | ||
| 宏東老虎 | 50 | 30 | 26 | 3 | 1 | 53 | ||
| 101時尚會館 | 50 | 29 | 15 | 11 | 3 | 33 |

