115年度循環賽
| 日期 | 場次 | 時間 | 比賽隊伍 | 組別 | 比數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一/二循環賽 | |||||
| 115.01.18 | 1 | 08 | 生現 VS 華城 | 7:6 | |
| 2 | 09 | 華城 VS 威瑟 | 9:10 | ||
| 3 | 10 | 威瑟 VS 生現 | 5:1 | ||
| 4 | 11 | 哈拉 VS 轟炸 | 1:9 | ||
| 5 | 12 | 轟炸 VS MJ | 4:5 | ||
| 6 | 13 | MJ VS 哈拉 | 6:5 | ||
| 7 | 14 | 百吉 VS 101 | 4:9 | ||
| 8 | 15 | 101 VS 玩運彩 | 14:12 | ||
| 9 | 16 | 玩運彩 VS 百吉 | 6:4 | ||
| 115.01.25 | 10 | 08 | 連泰 VS 宏東 | 1:8 | |
| 11 | 09 | 宏東 VS 華城 | 9:2 | ||
| 12 | 10 | 華城 VS 連泰 | 3:0 | ||
| 13 | 11 | 威瑟 VS 百吉 | 0:4 | ||
| 14 | 12 | 百吉 VS 哈拉 | 8:1 | ||
| 15 | 13 | 哈拉 VS 威瑟 | 0:7 | ||
| 16 | 14 | 轟炸 VS 生現 | 12:4 | ||
| 17 | 15 | 生現 VS 101 | 3:3 | ||
| 18 | 16 | 101 VS 轟炸 | 6:7 | ||
| 115.02.01 | 19 | 08 | 生現 VS 連泰 | 0:8 | |
| 20 | 09 | 連泰 VS 哈拉 | 7:0 | ||
| 21 | 10 | 哈拉 VS 生現 | 3:5 | ||
| 22 | 11 | 玩運彩 VS 威瑟 | 3:6 | ||
| 23 | 12 | 威瑟 VS 轟炸 | 13:0 | ||
| 24 | 13 | 轟炸 VS 玩運彩 | 1:2 | ||
| 25 | 14 | 101 VS MJ | 2:3 | ||
| 26 | 15 | MJ VS 宏東 | 2:4 | ||
| 27 | 16 | 宏東 VS 101 | 6:1 | ||
| 115.03.08 | 28 | 08 | MJ VS 玩運彩 | 8:4 | |
| 29 | 09 | 玩運彩 VS 連泰 | 3:8 | ||
| 30 | 10 | 連泰 VS MJ | 10:6 | ||
| 31 | 11 | 宏東 VS 百吉 | 7:1 | ||
| 32 | 12 | 百吉 VS 生現 | 8:7 | ||
| 33 | 13 | 生現 VS 宏東 | 2:9 | ||
| 34 | 14 | 華城 VS 哈拉 | 3:3 | ||
| 35 | 15 | 哈拉 VS 101 | 0:5 | ||
| 36 | 16 | 101 VS 華城 | 4:4 | ||
| 115.03.15 | 37 | 08 | 華城 VS 玩運彩 | 1:8 | |
| 38 | 09 | 玩運彩 VS 生現 | 8:2 | ||
| 39 | 10 | MJ VS 華城 | 6:0 | ||
| 40 | 11 | 生現 VS MJ | 1:10 | ||
| 41 | 12 | 威瑟 VS 宏東 | 5:4 | ||
| 42 | 13 | 宏東 VS 轟炸 | 13:0 | ||
| 43 | 14 | 101 VS 威瑟 | 1:4 | ||
| 44 | 15 | 轟炸 VS 連泰 | 4:1 | ||
| 45 | 16 | 連泰 VS 101 | 6:11 | ||
| 115.03.22 | 46 | 08 | 威瑟 VS MJ | 1:2 | |
| 47 | 09 | MJ VS 百吉 | 17:10 | ||
| 48 | 10 | 連泰 VS 威瑟 | 3:0 | ||
| 49 | 11 | 百吉 VS 連泰 | 1:7 | ||
| 50 | 12 | 華城 VS 玩運彩 | 5:3 | ||
| 51 | 13 | 玩運彩 VS 生現 | 3:10 | ||
| 52 | 14 | 轟炸 VS 華城 | 2:4 | ||
| 53 | 15 | 生現 VS 轟炸 | 5:7 | ||
| 115.03.29 | 54 | 08 | 轟炸 VS 華城 | 0:4 | |
| 55 | 09 | 華城 VS 百吉 | 6:6 | ||
| 56 | 10 | 百吉 VS 轟炸 | 7:0 | ||
| 57 | 11 | 玩運彩 VS 哈拉 | 16:1 | ||
| 58 | 12 | 哈拉 VS 宏東 | 8:7 | ||
| 59 | 13 | 宏東 VS 玩運彩 | 5:5 | ||
| 115.04.12 | 60 | 08 | 百吉 VS 威瑟 | 2:8 | |
| 61 | 09 | 威瑟 VS 華城 | 8:4 | ||
| 62 | 10 | 華城 VS 百吉 | 1:8 | ||
| 63 | 11 | 宏東 VS 連泰 | 4:2 | ||
| 64 | 12 | 連泰 VS 玩運彩 | 6:4 | ||
| 65 | 13 | 玩運彩 VS 宏東 | 1:11 | ||
| 66 | 14 | 生現 VS 101 | 5:6 | ||
| 67 | 15 | 101 VS MJ | 3:1 | ||
| 68 | 16 | MJ VS 生現 | 6:0 | ||
| 115.04.19 | 69 | 08 | 轟炸 VS 威瑟 | ||
| 70 | 09 | 威瑟 VS 哈拉 | |||
| 71 | 10 | 哈拉 VS 轟炸 | |||
| 72 | 11 | 華城 VS 生現 | |||
| 73 | 12 | 生現 VS 宏東 | |||
| 74 | 13 | 宏東 VS 華城 | |||
| 75 | 14 | 連泰 VS 百吉 | |||
| 76 | 15 | 百吉 VS 101 | |||
| 77 | 16 | 101 VS 連泰 | |||
| 115.04.26 | 78 | 08 | 宏東 VS 轟炸 | ||
| 79 | 09 | 轟炸 VS 百吉 | |||
| 80 | 10 | 百吉 VS 宏東 | |||
| 81 | 11 | MJ VS 華城 | |||
| 82 | 12 | 華城 VS 連泰 | |||
| 83 | 13 | 連泰 VS MJ | |||
| 84 | 14 | 101 VS 玩運彩 | |||
| 85 | 15 | 玩運彩 VS 哈拉 | |||
| 86 | 16 | 哈拉 VS 101 | |||
| 115.05.03 | 87 | 08 | 玩運彩 VS MJ | ||
| 88 | 09 | MJ VS 轟炸 | |||
| 89 | 10 | 轟炸 VS 玩運彩 | |||
| 90 | 11 | 哈拉 VS 生現 | |||
| 91 | 12 | 生現 VS 百吉 | |||
| 92 | 13 | 百吉 VS 哈拉 | |||
| 93 | 14 | 威瑟 VS 宏東 | |||
| 94 | 15 | 宏東 VS 101 | |||
| 95 | 16 | 101 VS 威瑟 | |||
| 115.05.17 | 96 | 08 | 威瑟 VS MJ | ||
| 97 | 09 | MJ VS 百吉 | |||
| 98 | 10 | 玩運彩 VS 威瑟 | |||
| 99 | 11 | 百吉 VS 玩運彩 | |||
| 100 | 12 | 華城 VS 哈拉 | |||
| 101 | 13 | 哈拉 VS 連泰 | |||
| 102 | 14 | 101 VS 華城 | |||
| 103 | 15 | 連泰 VS 轟炸 | |||
| 104 | 16 | 轟炸 VS 101 | |||
| 115.05.24 | 105 | 08 | 連泰 VS 威瑟 | ||
| 106 | 09 | 威瑟 VS 生現 | |||
| 107 | 10 | 生現 VS 連泰 | |||
| 108 | 11 | MJ VS 宏東 | |||
| 109 | 12 | 宏東 VS 哈拉 | |||
| 110 | 13 | 哈拉 VS MJ | |||
| 第三/四循環賽 | |||||
| 115.06.07 | 111 | 08 | 連泰 VS MJ | ||
| 112 | 09 | MJ VS 玩運彩 | |||
| 113 | 10 | 玩運彩 VS 連泰 | |||
| 114 | 11 | 生現 VS 百吉 | |||
| 115 | 12 | 百吉 VS 哈拉 | |||
| 116 | 13 | 哈拉 VS 生現 | |||
| 117 | 14 | 轟炸 VS 101 | |||
| 118 | 15 | 101 VS 威瑟 | |||
| 119 | 16 | 威瑟 VS 轟炸 | |||
| 115.06.14 | 120 | 08 | 宏東 VS 華城 | ||
| 121 | 09 | 華城 VS MJ | |||
| 122 | 10 | MJ VS 宏東 | |||
| 123 | 11 | 玩運彩 VS 轟炸 | |||
| 124 | 12 | 轟炸 VS 生現 | |||
| 125 | 13 | 生現 VS 玩運彩 | |||
| 126 | 14 | 百吉 VS 連泰 | |||
| 127 | 15 | 連泰 VS 101 | |||
| 128 | 16 | 101 VS 百吉 | |||
| 115.06.28 | 129 | 08 | 生現 VS 宏東 | ||
| 130 | 09 | 宏東 VS 連泰 | |||
| 131 | 10 | 連泰 VS 生現 | |||
| 132 | 11 | 威瑟 VS 玩運彩 | |||
| 133 | 12 | 玩運彩 VS 百吉 | |||
| 134 | 13 | 百吉 VS 威瑟 | |||
| 135 | 14 | 101 VS 哈拉 | |||
| 136 | 15 | 哈拉 VS 華城 | |||
| 137 | 16 | 華城 VS 101 | |||
| 105.07.05 | 138 | 08 | 宏東 VS 威瑟 | ||
| 139 | 09 | 威瑟 VS 哈拉 | |||
| 140 | 10 | 哈拉 VS 宏東 | |||
| 141 | 11 | 華城 VS 轟炸 | |||
| 142 | 12 | 轟炸 VS 連泰 | |||
| 143 | 13 | 連泰 VS 華城 | |||
| 144 | 14 | MJ VS 生現 | |||
| 145 | 15 | 生現 VS 101 | |||
| 146 | 16 | 101 VS MJ | |||
| 115.07.12 | 147 | 08 | MJ VS 威瑟 | ||
| 148 | 09 | 威瑟 VS 連泰 | |||
| 149 | 10 | 哈拉 VS MJ | |||
| 150 | 11 | 連泰 VS 哈拉 | |||
| 151 | 12 | 玩運彩 VS 華城 | |||
| 152 | 13 | 華城 VS 百吉 | |||
| 153 | 14 | 101 VS 玩運彩 | |||
| 154 | 15 | 百吉 VS 宏東 | |||
| 155 | 16 | 宏東 VS 101 | |||
| 115.07.19 | 156 | 08 | 玩運彩 VS 哈拉 | ||
| 157 | 09 | 哈拉 VS 轟炸 | |||
| 158 | 10 | 宏東 VS 玩運彩 | |||
| 159 | 11 | 轟炸 VS 宏東 | |||
| 160 | 12 | MJ VS 威瑟 | |||
| 161 | 13 | 威瑟 VS 連泰 | |||
| 162 | 14 | 百吉 VS MJ | |||
| 163 | 15 | 連泰 VS 百吉 | |||
| 115.07.26 | 164 | 08 | 百吉 VS MJ | ||
| 165 | 09 | MJ VS 轟炸 | |||
| 166 | 10 | 轟炸 VS 百吉 | |||
| 167 | 11 | 威瑟 VS 生現 | |||
| 168 | 12 | 生現 VS 華城 | |||
| 169 | 13 | 華城 VS 威瑟 | |||
| 115.08.02 | 170 | 08 | 轟炸 VS 玩運彩 | ||
| 171 | 09 | 玩運彩 VS MJ | |||
| 172 | 10 | MJ VS 轟炸 | |||
| 173 | 11 | 華城 VS 哈拉 | |||
| 174 | 12 | 哈拉 VS 威瑟 | |||
| 175 | 13 | 威瑟 VS 華城 | |||
| 176 | 14 | 連泰 VS 101 | |||
| 177 | 15 | 101 VS 宏東 | |||
| 178 | 16 | 宏東 VS 連泰 | |||
| 115.08.09 | 179 | 08 | 百吉 VS 生現 | ||
| 180 | 09 | 生現 VS 玩運彩 | |||
| 181 | 10 | 玩運彩 VS 百吉 | |||
| 182 | 11 | MJ VS 連泰 | |||
| 183 | 12 | 連泰 VS 華城 | |||
| 184 | 13 | 華城 VS MJ | |||
| 185 | 14 | 哈拉 VS 轟炸 | |||
| 186 | 15 | 轟炸 VS 101 | |||
| 187 | 16 | 101 VS 哈拉 | |||
| 115.08.16 | 188 | 08 | 華城 VS 百吉 | ||
| 189 | 09 | 百吉 VS 轟炸 | |||
| 190 | 10 | 轟炸 VS 華城 | |||
| 191 | 11 | 宏東 VS MJ | |||
| 192 | 12 | MJ VS 哈拉 | |||
| 193 | 13 | 哈拉 VS 宏東 | |||
| 194 | 14 | 101 VS 威瑟 | |||
| 195 | 15 | 威瑟 VS 生現 | |||
| 196 | 16 | 生現 VS 101 | |||
| 115.08.23 | 197 | 08 | 威瑟 VS 宏東 | ||
| 198 | 09 | 宏東 VS 百吉 | |||
| 199 | 10 | 百吉 VS 威瑟 | |||
| 200 | 11 | 生現 VS 連泰 | |||
| 201 | 12 | 連泰 VS 轟炸 | |||
| 202 | 13 | 轟炸 VS 生現 | |||
| 203 | 14 | 玩運彩 VS 華城 | |||
| 204 | 15 | 華城 VS 101 | |||
| 205 | 16 | 101 VS 玩運彩 | |||
| 115.08.30 | 206 | 08 | 玩運彩 VS 宏東 | ||
| 207 | 09 | 宏東 VS 轟炸 | |||
| 208 | 10 | 威瑟 VS 玩運彩 | |||
| 209 | 11 | 轟炸 VS 威瑟 | |||
| 210 | 12 | MJ VS 生現 | |||
| 211 | 13 | 生現 VS 哈拉 | |||
| 212 | 14 | 101 VS MJ | |||
| 213 | 15 | 哈拉 VS 百吉 | |||
| 214 | 16 | 百吉 VS 101 | |||
| 115.09.06 | 215 | 08 | 連泰 VS 玩運彩 | ||
| 216 | 09 | 玩運彩 VS 哈拉 | |||
| 217 | 10 | 哈拉 VS 連泰 | |||
| 218 | 11 | 宏東 VS 華城 | |||
| 219 | 12 | 華城 VS 生現 | |||
| 220 | 13 | 生現 VS 宏東 | |||
| 第五循環賽 | |||||
| 115.09.20 | 221 | 08 | 宏東 VS MJ | ||
| 222 | 09 | MJ VS 生現 | |||
| 223 | 10 | 生現 VS 宏東 | |||
| 224 | 11 | 威瑟 VS 哈拉 | |||
| 225 | 12 | 哈拉 VS 連泰 | |||
| 226 | 13 | 連泰 VS 威瑟 | |||
| 227 | 14 | 華城 VS 101 | |||
| 228 | 15 | 101 VS 百吉 | |||
| 229 | 16 | 百吉 VS 華城 | |||
| 115.10.04 | 230 | 08 | 玩運彩 VS 轟炸 | ||
| 231 | 09 | 轟炸 VS MJ | |||
| 232 | 10 | MJ VS 玩運彩 | |||
| 233 | 11 | 生現 VS 華城 | |||
| 234 | 12 | 華城 VS 威瑟 | |||
| 235 | 13 | 威瑟 VS 生現 | |||
| 236 | 14 | 哈拉 VS 宏東 | |||
| 237 | 15 | 宏東 VS 101 | |||
| 238 | 16 | 101 VS 哈拉 | |||
| 115.10.18 | 239 | 08 | 威瑟 VS 玩運彩 | ||
| 240 | 09 | 玩運彩 VS 宏東 | |||
| 241 | 10 | 宏東 VS 威瑟 | |||
| 242 | 11 | 百吉 VS 生現 | |||
| 243 | 12 | 生現 VS 哈拉 | |||
| 244 | 13 | 哈拉 VS 百吉 | |||
| 245 | 14 | 101 VS 連泰 | |||
| 246 | 15 | 連泰 VS 轟炸 | |||
| 247 | 16 | 轟炸 VS 101 | |||
| 115.11.01 | 248 | 08 | 連泰 VS 百吉 | ||
| 249 | 09 | 百吉 VS 玩運彩 | |||
| 250 | 10 | 玩運彩 VS 連泰 | |||
| 251 | 11 | 轟炸 VS 華城 | |||
| 252 | 12 | 華城 VS 宏東 | |||
| 253 | 13 | 宏東 VS 轟炸 | |||
| 254 | 14 | MJ VS 威瑟 | |||
| 255 | 15 | 威瑟 VS 101 | |||
| 256 | 16 | 101 VS MJ | |||
| 115.11.08 | 257 | 08 | MJ VS 百吉 | ||
| 258 | 09 | 百吉 VS 宏東 | |||
| 259 | 10 | 連泰 VS MJ | |||
| 260 | 11 | 宏東 VS 連泰 | |||
| 261 | 12 | 生現 VS 轟炸 | |||
| 262 | 13 | 轟炸 VS 哈拉 | |||
| 263 | 14 | 101 VS 生現 | |||
| 264 | 15 | 哈拉 VS 玩運彩 | |||
| 265 | 16 | 玩運彩 VS 101 | |||
| 115.11.22 | 266 | 08 | 華城 VS MJ | ||
| 267 | 09 | MJ VS 哈拉 | |||
| 268 | 10 | 哈拉 VS 華城 | |||
| 269 | 11 | 百吉 VS 威瑟 | |||
| 270 | 12 | 威瑟 VS 轟炸 | |||
| 271 | 13 | 轟炸 VS 百吉 | |||
| 115.11.29 | 272 | 08 | 生現 VS 連泰 | ||
| 273 | 09 | 連泰 VS 華城 | |||
| 274 | 10 | 玩運彩 VS 生現 | |||
| 275 | 11 | 華城 VS 玩運彩 | |||
| 115.12 | 預備賽事+季後賽 |

