哈拉猛男球隊
領隊:謝明霖
教練:
隊員
| 姓名 | 背號 | 出生日 |
|---|---|---|
| 謝明霖 | 01 | 68/02/05 |
| 蕭名凱 | 02 | 79/04/22 |
| 徐浩瑋 | 03 | 69/12/01 |
| 張宗仁 | 04 | 68/09/04 |
| 廖晉葳 | 07 | 72/08/05 |
| 陳嘉添 | 08 | 55/07/15 |
| 黃鉦皓 | 09 | 74/07/07 |
| 吳勝輝 | 11 | 67/09/11 |
| 李詠濰 | 12 | 73/08/13 |
| 陳逸哲 | 13 | 73/01/10 |
| 賴博智 | 14 | 70/10/10 |
| 陳瑋祥 | 17 | 87/06/03 |
| 鄭棋財 | 18 | 60/07/28 |
| 詹明哲 | 19 | 80/05/18 |
| 薛殷杰 | 23 | 75/05/11 |
| 商永勝 | 24 | 63/07/24 |
| 林志恆 | 31 | 78/11/21 |
| 王愷佑 | 33 | 83/03/04 |
| 陳智偉 | 34 | 66/08/04 |
| 廖學慶 | 52 | 72/06/07 |
| 簡嘉緯 | 54 | 76/05/04 |
| 李翔詰 | 60 | 72/05/29 |
| 羅仁豪 | 69 | 84/07/09 |
| 陳世坤 | 88 | 66/03/09 |
| 張瀚文 | 93 | 78/08/24 |
| 孫永正 | 99 | 69/05/30 |
| 蔡瑞源 | 56 | 62/11/02 |

