祥新球隊
領隊:胡貴祥
教練:
隊員
| 姓名 | 背號 | 出生日 |
|---|---|---|
| 黃信介 | 1 | 60/10/27 |
| 魏嘉宏 | 2 | 62/12/3 |
| 高振平 | 3 | |
| 廖運貴 | 5 | 60/2/3 |
| 王祖賢 | 8 | 60/4/13 |
| 曾柏龍 | 10 | 65/12/16 |
| 黃宗隆 | 11 | 71/12/15 |
| 盧松霆 | 16 | |
| 張桂華 | 17 | 52/1/23 |
| 許祐嘉 | 18 | 73/3/18 |
| 林永祥 | 19 | 61/9/11 |
| 林新照 | 21 | 59/11/10 |
| 楊毅頂 | 23 | 51/8/31 |
| 胡文雄 | 26 | 49/6/17 |
| 馮宏駿 | 27 | |
| 林憲汶 | 38 | 65/12/10 |
| 蘇芃志 | 31 | 61/3/19 |
| 胡貴祥 | 33 | 54/3/5 |
| 陳彥明 | 68 | 69/2/10 |
| 邱進程 | 86 | 60/3/3 |
| 周健林 | 30 | 71/1/7 |
| 楊念祖 | 12 | 76/3/24 |
| 俞志鋒 | 13 | 73/12/16 |
| 李育鋐 | 7 | 73/1/9 |
| 曾繁仁 | 28 | 64/9/19 |
| 詹前程 | 29 | 77/10/9 |
| 邱川于 | 88 | |
| 許家溢 | 15 | 71/9/5 |
| 林啟智 | 25 | 73/8/15 |
| 許凱傑 | 2929 | 82/10/11 |

