宮本武丼慢壘隊
領隊:
教練:
球員:
| 姓名 | 背號 | 出生日 |
| 吳健國 | 55 | 641102 |
| 葉忠佳 | 25 | 800822 |
| 林孟奇 | 21 | 711012 |
| 謝元銘 | 66 | 700913 |
| 李俊煜 | 99 | 731108 |
| 曾士益 | 39 | 621117 |
| 駱元晙 | 52 | 670404 |
| 呂衍閣 | 51 | 640105 |
| 林建杞 | 69 | 721125 |
| 陳囿霖 | 9 | 781127 |
| 潘文平 | 18 | 590712 |
| 張繼仁 | 47 | 740503 |
| 余俊宏 | 24 | 760301 |
| 洪承利 | 22 | 810110 |
| 林嘉德 | 15 | 790206 |
| 林楢喜 | 88 | 781106 |
| 曾英瑞 | 56 | 751231 |
| 曾尉祐 | 2 | 830331 |
| 粘忠祐 | 3 | 760924 |
| 賴進財 | 4 | 720204 |
| 吳沛霖 | 10 | 821107 |
| 李政忠 | 97 | 570519 |
| 連志號 | 16 | 760429 |
| 吳玟璋 | 11 | 810707 |
| 陳尚濠 | 43 | 760405 |
| 高祥純 | 19 | 740603 |
| 袁惟聰 | 71 | 710727 |
| 張允維 | 14 | 770906 |
| 黃盛凱 | 23 | 820729 |
| 張君逵 | 28 | 851115 |

