威富建設慢壘隊
領隊:洪君瑋
教練:黃中辰
球員:
| 姓名 | 背號 | 出生日 |
| 何家榕 | 01 | 731012 |
| 廖偉廷 | 02 | 830420 |
| 蘇景南 | 03 | 681020 |
| 蘇軒宣 | 04 | 920811 |
| 張致嘉 | 05 | 821008 |
| 蕭景維 | 06 | 730521 |
| 許兆宗 | 07 | 730628 |
| 江懿修 | 08 | 730430 |
| 廖建霖 | 09 | 820126 |
| 李建龍 | 10 | 651227 |
| 吳健 | 11 | 801205 |
| 陳正義 | 12 | 670623 |
| 劉程豐 | 13 | 640930 |
| 王俊元 | 14 | 720405 |
| 陳俊宇 | 15 | 760314 |
| 陳峻緯 | 16 | 691115 |
| 邱子愷 | 17 | 760914 |
| 廖偉智 | 18 | 731111 |
| 洪偉凱 | 19 | 801127 |
| 陳哲偉 | 20 | 740916 |
| 林銘鴻 | 21 | 710206 |
| 黃峻毅 | 22 | 730112 |
| 廖哲偉 | 23 | 721221 |
| 黃威銓 | 24 | 820415 |
| 林家威 | 25 | 821224 |
| 賴柏銓 | 26 | 781215 |
| 周宇顥 | 27 | 801004 |
| 陳詠仁 | 28 | 810307 |
| 陳冠凡 | 29 | |

