安翔天使慢壘隊
領隊:梁榮杰
教練:陳為赫
球員:
| 姓名 | 背號 | 出生日 |
| 梁榮杰 | 7 | 63.07.08 |
| 陳為赫 | 33 | 77.05.29 |
| 戴國良 | 43 | 67.01.13 |
| 張嘉泰 | 29 | 63.02.05 |
| 賴俊升 | 25 | 74.08.25 |
| 曾士僖 | 68 | 61.11.21 |
| 鄭凱文 | 23 | 70.02.28 |
| 張皓翔 | 51 | 89.09.26 |
| 洪慶華 | 6 | 73.11.22 |
| 黃世安 | 49 | 80.08.02 |
| 張綱顯 | 14 | 80.10.18 |
| 何嘉寧 | 17 | 65.08.17 |
| 賴柏東 | 56 | 83.11.13 |
| 潘𤩷安 | 1 | 83.07.25 |
| 謝明皓 | 21 | 69.06.20 |
| 吳柏融 | 19 | 78.07.07 |
| 周大鈞 | 32 | 84.03.18 |
| 陳光毅 | 55 | 80.11.29 |
| 周煜智 | 69 | 77.09.24 |
| 胡哲銘 | 53 | 75.11.12 |
| 張威仁 | 59 | 87.09.02 |
| 陳秋全 | 62 | 62.11.24 |
| 馬兆駿 | 66 | 76.03.31 |
| 賴永安 | 27 | 66.03.02 |
| 繁風徹 | 64 | 85.08.19 |
| 林志寬 | 9 | 66.08.29 |
| 許家彰 | 42 | 67.02.16 |
| 何程浩 | 78 | 91.10.28 |
| 賴致維 | 99 | 72.07.29 |
| 陳翊睿 | 3 | 79.05.25 |

